Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Seravezza | Serie D | 32 | 2 | |
2023 | Orvietana | Serie D | 31 | 3 | |
2016 | Sancataldese | Serie D | 9 | 0 | |
2015 | Akragas | Lega Pro | 3 | 0 |
Nazionalità | |
---|---|
Ruolo | Centrocampista |
Presenze | 75 |
Gol fatti | 5 |
Data di nascita | 24/04/1998 |
Luogo di nascita |
Campionato | Presenze | Gol |
---|---|---|
Serie D | 72 | 5 |
Lega Pro | 3 | 0 |